總體經濟 ![]() |
‧ | 市場預期Fed最快6月降息(聯合財經新聞) |
‧ | 銅也徵關稅?川普下令讓銅業回美(聯合財經新聞) |
‧ | 冷眼集/四接演完爛戲 環評淪過水程序(聯合要聞) |
‧ | 川普關稅大刀 砍向銅商品(聯合財經新聞) |
‧ | 市場押注Fed 6月恢復降息(聯合財經新聞) |
‧ | 川普:歐盟成立是為了搞砸美國 將祭25%關稅(聯合財經新聞) |
‧ | 熱錢大風吹 港股超車台股(工商財經要聞) |
‧ | 強心針 陸官方將注資六大國有銀(工商財經要聞) |
‧ | 總預算拉鋸 經濟成長恐不保3(工商財經要聞) |
‧ | 3.3% 元月失業率 25年同月最低(工商財經要聞) |
‧ | 美關稅風暴 郭智輝:談判不只有yes和no(工商財經要聞) |
‧ | 雙陰影籠罩 Fed6月降息可期(工商全球財經) |
‧ | Fed官員:若通膨逆風 利率恐不降反升(工商全球財經) |
‧ | 川普減稅計畫 美眾院驚險通過(工商全球財經) |
‧ | 關稅殺傷力強 美股、比特幣挫(工商全球財經) |
‧ | 大陸對台工作會議 擴大兩岸合作、支持台商(工商全球財經) |
‧ | 陸通縮壓力 美:勿轉嫁他國(工商全球財經) |
‧ | GDP下修扯總預算 學者批奇怪(中時財經新聞) |
‧ | 川普喊晶片課稅 經長:我方底線是不接受不公平關稅(自由時報財經新聞) |
電子資訊 ![]() |
‧ | Meta 6.5兆打造AI軍火庫 廣達、緯穎打強心針(聯合科技產業) |
‧ | Meta開發語言模型 叫陣對手(聯合科技產業) |
‧ | 南亞科 強攻邊緣AI裝置市場(聯合科技產業) |
‧ | 南亞科:DRAM景氣上半年觸底 力拚單季轉盈(聯合科技產業) |
‧ | 光電案涉違法 能源署長等3人遭彈劾(聯合要聞) |
‧ | 傳Meta蓋AI資料中心 台供應鏈樂見其成(工商財經要聞) |
‧ | 高通AI PC揮棒 帶旺台鏈(工商財經要聞) |
‧ | 光寶科 受惠AI伺服器電源 AI年營收占比看15%(工商財經要聞) |
‧ | 美超微 壓線補交財報 暫免下市 股價大漲(工商財經要聞) |
‧ | 光寶科 2025年重返正成長(工商財經要聞) |
‧ | 美超微危機暫解 麗臺、雙鴻、南俊股漲(工商財經要聞) |
‧ | 小米發布全場景智駕HAD 嗆聲特斯拉(工商財經要聞) |
‧ | 押注輝達財報 台股重返月線(工商財經要聞) |
‧ | 雖遭外資提款 法人:台積電利空漸淡化(工商財經要聞) |
‧ | 再現16千金 印能掛牌首日衝1,560元(工商財經要聞) |
‧ | Tesla股摔 馬斯克身家縮水(工商全球財經) |
‧ | 港振經濟 發展AI力挺科創(工商全球財經) |
‧ | DeepSeek加速AI洗牌(工商全球財經) |
‧ | 李強赴三大電信商 推AI+(工商全球財經) |
‧ | 中華電大驚喜 現金股利5元(工商產業科技) |
‧ | 華擎小金雞 永擎配息4元(工商產業科技) |
‧ | 臺慶科今年獲利 挑戰1個股本(工商產業科技) |
‧ | 茂訊1月自結EPS1.64元(工商產業科技) |
‧ | 廣明配2元現金股利 上半年業績回溫(工商產業科技) |
‧ | 海外股票型主動式ETF 中信搶頭香(工商產業科技) |
‧ | 台股科技基金、ETF 漲相佳(工商產業科技) |
‧ | 速博康工業觸控電腦 低功耗、高效能(工商產業科技) |
‧ | 聯電配息2.85元 現金殖利率6.54%(自由時報財經新聞) |
‧ | 成大晶體中心啟用 半導體材料技術再升級(自由時報財經新聞) |
‧ | 欣興、光寶科 Q1營運優於去年同期(自由時報財經新聞) |
‧ | DRAM上半年觸底 南亞科:AI有利搭載量提升(自由時報財經新聞) |
生技醫藥 ![]() |
‧ | 全美10年來第1例!德州通報麻疹死亡個案(中時國際新聞) |
化學民生 ![]() |
‧ | 美烏礦權協議 最快周末簽署(工商財經要聞) |
‧ | 1月失業率3.3% 25年同月新低(自由時報財經新聞) |
機械金屬能源 ![]() |
‧ | 四接環評闖關成功 民團批環境部強行運作(聯合要聞) |
‧ | 協和燃氣2032年上線 北東供電缺口仍逾300萬瓩(聯合要聞) |
‧ | 環團批環評已死 將提司法訴訟(聯合要聞) |
‧ | 基市府:若危及安全不會妥協(聯合要聞) |
‧ | 歷時七年!四接環評闖關通過 環委取得共識 附帶三決議(聯合要聞) |
‧ | 四接環評通過 台電:新機組最快2032上線(聯合要聞) |
‧ | 協和電廠改建環評過關(工商財經要聞) |
‧ | 川普關稅鍘進口銅 劍指中國(工商財經要聞) |
‧ | 業者反應-第一銅、線纜業:內需市場為主 影響不大(工商財經要聞) |
‧ | 可望迎重建、轉單利多…華新300系不銹鋼 3月再漲(工商財經要聞) |
‧ | 車輛公會:降汽車關稅 衝擊產業鏈(工商財經要聞) |
‧ | 協和電廠改建環評過關 北東電網供電缺口仍大(工商財經要聞) |
‧ | 美鋁:鋼鋁稅恐讓10萬人丟工作(工商全球財經) |
‧ | 陸揪行業巨頭 整治內捲(工商全球財經) |
‧ | 綠色轉型 產官學研探索新契機(中時財經新聞) |
‧ | 環境部次長 施文真:碳費先行 多元減量(中時財經新聞) |
‧ | 活用碳費 廢棄物變生產材料(中時財經新聞) |
‧ | 簡又新:永續指標 須接軌國際(中時財經新聞) |
‧ | 戴謙:企業要有碳中和目標(中時財經新聞) |
‧ | 能源轉型 產官學齊聚獻策(中時財經新聞) |
‧ | 張則希:扣件業面對CBAM挑戰大(中時財經新聞) |
‧ | 陳國輝:傳產先從節能下手(中時財經新聞) |
‧ | 四接環評過關》供電仍有缺口 台電董:挑戰依然存在(自由時報財經新聞) |
‧ | 基隆議員:四接是北部新電網關鍵(自由時報財經新聞) |
‧ | 協和四接通過環評 北東電網壓力減(自由時報財經新聞) |