總體經濟 ![]() |
‧ | 川普2.0哪些政策受歡迎?驚人民調出爐:他忙錯重點(中時國際新聞) |
‧ | 「處於午夜前五分鐘」 梅爾茨喊話歐洲團結(聯合國際焦點) |
‧ | 普亭致電習近平 說明與美談判情況(聯合財經新聞) |
‧ | 德國選舉結果底定…聯合政府金援基礎設施 有利企業(聯合財經新聞) |
‧ | 大陸要當民營企業護衛 民營經濟促進法 兩會重頭戲(工商財經要聞) |
‧ | 台灣要做百工百業後盾 賴總統提3帖藥 助企業轉型(工商財經要聞) |
‧ | 總預算求解套 政院27日提覆議(工商財經要聞) |
‧ | 台積下跌20元、再度失季線…傳產扛大旗 台股守23,500(工商財經要聞) |
‧ | 台股3檔準千金蓄勢待發(工商財經要聞) |
‧ | 暌違一年 港股盤中超車台股 港股ETF拚近三年新高(工商財經要聞) |
‧ | A股報酬估三個月反超港股(工商財經要聞) |
‧ | 梅爾茨出任德總理 歐股匯漲(工商全球財經) |
‧ | 穆迪:未來12個月 美債有大跌風險(工商全球財經) |
‧ | 川普大裁員 經濟衝擊恐掀骨牌效應(工商全球財經) |
‧ | 停滯性通膨危機 美股恐跌1成(工商全球財經) |
‧ | 陸上調乘用車零售預測、出口下修(工商全球財經) |
‧ | 新南向放款 喜見開門紅…全年目標有望達陣(聯合金融要聞) |
‧ | 日幣升、世博會 赴日團費再漲10%(中時樂活新聞) |
電子資訊 ![]() |
‧ | 啟思民本調查…台積2奈米赴美 8成5反對(聯合科技產業) |
‧ | DeepSeek效應 微軟砍資料中心租約(聯合財經新聞) |
‧ | 避川普關稅 蘋果擬在美投資5千億美元(聯合財經新聞) |
‧ | 蘋果喊在美投資5,000億美元 爭取大陸產品避開關稅風暴(聯合財經新聞) |
‧ | 蘋果「美國製造」多點開花(工商財經要聞) |
‧ | 大立光配息97.5元登頂(工商財經要聞) |
‧ | 緯創資本支出 擴增至355億(工商財經要聞) |
‧ | 美、墨並行仍會是主要生產配置 針對川普 緯創已做好準備(工商財經要聞) |
‧ | 外太空也能通 聯發科5G NTN晶片 驗證成功 兆元商機爆發(工商財經要聞) |
‧ | 重回高光時刻?英特爾 罕見展示18A技術(工商財經要聞) |
‧ | 台積熊本二廠 傳延後動工(工商財經要聞) |
‧ | 美最大退休基金 賣輝達買Rivian(工商全球財經) |
‧ | SHEIN去年盈利傳下跌40% 在英IPO恐帶來新壓力(工商全球財經) |
‧ | 阿里砸重金 建雲端、AI設施(工商全球財經) |
‧ | 陸企部署DeepSeek 7成用華為昇騰(工商全球財經) |
‧ | 星鏈勁敵 中國千帆星座勢頭猛(工商全球財經) |
‧ | 專為鴻蒙打造華為新機 將問世(工商全球財經) |
‧ | 雷軍:27日將發表兩款小米新品(工商全球財經) |
‧ | 玉山銀參與健康臺灣智慧醫療大聯盟(工商金融稅務) |
‧ | 富邦媒:看好mo店+成長動能(工商產業科技) |
‧ | 美中拚人形機器人 各有優勢(工商產業科技) |
‧ | AFTEE:BNPL今年交易將達420億(工商產業科技) |
‧ | 美光LPDDR5X、UFS 4.0 攻三星AI(工商產業科技) |
‧ | 富采 擠身全球LED一條龍廠前五強(工商產業科技) |
‧ | 搶攻高階市場 陸牌新機接力齊發(中時財經新聞) |
‧ | AI正夯 客語機器人、智慧分文(中時樂活新聞) |
‧ | 微軟傳大砍算力…AI前景添疑慮 牽動廣達、緯穎營運(聯合科技產業) |
‧ | 陸打 AI 科技戰 軟硬兼施(聯合科技產業) |
‧ | 緯創強攻AI 資本支出創高…將擴大台、美、墨、越等國布局(聯合科技產業) |
‧ | 台達電機器人進軍印度 避開地緣風險擴大版圖(聯合科技產業) |
‧ | 機器人零組件廠羅昇去年EPS 0.6元(聯合科技產業) |
生技醫藥 ![]() |
‧ | 又爆新冠狀病毒…防疫概念股揭竿再起(工商財經要聞) |
化學民生 ![]() |
‧ | 北市280場所 7/22起一次性餐具收費(中時樂活新聞) |
機械金屬能源 ![]() |
‧ | RE30「電力分艙」三隱憂 再生能源公會 籲政府暫緩推動(工商產業科技) |
‧ | 低碳電力RE30 遭疑恐漂綠(中時財經新聞) |
‧ | 四接明環評 民團憂官派委員「碾壓通過」(中時樂活新聞) |
‧ | 四階環評首見抽籤限入場 環團連署抗議(中時樂活新聞) |
‧ | 遭疑悖離淨零 民團:燃氣排碳增3倍(中時樂活新聞) |
‧ | 「電力分艙」價較高 台電︰無爭利疑慮(自由時報財經新聞) |
‧ | 頭一遭 四接環評開放網路提問(自由時報財經新聞) |